Numéro de dossier RSVL:
|
0176
|
Participant :
|
Patrick Laniel
|
Municipalité(s) :
|
Sainte-Adèle
|
Bassin versant :
|
Rivière du Nord
|
Bilan des activités de suivi
Année | Qualité de l'eau | Autres suivis* |
Transparence | Prélèvement d'eau | Algues bleu-vert | Bande riveraine | PAEE** | Périphyton | Cations majeurs | Suivi bactériologique | Composés azotés |
2007 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2008 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2009 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2010 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2016 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2017 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2018 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
* Selon les renseignements fournis par le participant
** Plantes aquatiques exotiques envahissantes
Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau
Station | Année | Nombre de mesures de la transparence effectuées | Nombre de prélèvements |
Prévus* | Effectués |
Phosphore total | Chlorophylle α | Carbone organique dissous |
A | 2007 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2017 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit
Date de production: 2024-02-20